Cestný bicykel TREK Domane SLR 9 AXS Gen 4 Matte Deep Smoke 2026
- Naša cena s DPH
- 10 999,00 € /ks
Varianty
Produkt patrí do kategórie:
Popis
Domane SLR 9 AXS je náš špičkový, mimoriadne ľahký karbónový vytrvalostný cestný bicykel vybavený najkvalitnejšími komponentmi pre rýchlu a na výkon zameranú jazdu. Získate rám z karbónu OCLV radu 800 so zadným systémom IsoSpeed, elektronickým radením SRAM RED AXS E1 2 × 12 a kolesá aj riadidlá z karbónu OCLV.
| Rám | OCLV Carbon série 800, IsoSpeed, vnútorný odkladací priestor, kužeľovitá hlavová trubka, interné vedenie káblov, uchytenie reťaze 3S, uchytenie blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevná os 142 x 12 mm | 
| Vidlica | Domane SLR carbon, kužeľovité karbónové riadenie, interné upevnenie brzdy, uchytenia blatníkov, uchytenie kotúčov typu flat mount, karbónové hlavy vidlice, pevná os 12 x 100 mm | 
| Veľkosť | 47: 152 - 158 cm; 50: 158 - 163 cm; 52: 163 - 168 cm; 54: 168 - 174 cm; 56: 174 - 180 cm; 58: 180 - 185 cm; 60: 185 - 190 cm; 62: 190 - 195 cm | 
| Batéria | Batéria SRAM AXS (s nabíjačkou) | 
| Radiaca páčka | SRAM RED AXS E1 | 
| Predná prehadzovačka | SRAM RED AXS E1, spájkované upevnenie | 
| Zadná prehadzovačka | SRAM RED AXS E1, maximálne ozubenie 36T | 
| Kľuka | SRAM RED AXS E1, merač výkonu, 46/33, DUB, dĺžka 165 mm(47, 50); SRAM RED AXS E1, merač výkonu, 46/33, DUB, dĺžka 170 mm (52, 54, 56);SRAM RED AXS E1, merač výkonu, 46/33, DUB, dĺžka 172,5 mm (58, 60, 62) | 
| Stredové zloženie | SRAM DUB, závitové T47, vnútorné ložisko | 
| Kazeta | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12-rýchlostné | 
| Reťaz | SRAM RED E1, 12/13-rýchlostí | 
| Max. veľkosť prevodníka | 1×: 48T, 2×: 52/36 | 
| Predné koleso | Bontrager Aeolus RSL 51, karbón OCLV, umožňuje použitie bezdušových plášťov, hĺbka ráfika 51 mm, pevná os 100x12 mm | 
| Zadné koleso | Bontrager Aeolus RSL 51, karbón OCLV, umožňuje použitie bezdušových plášťov, hĺbka ráfika 51 mm, voľný náboj Shimano 11/12, pevná os 142x12 mm | 
| Predná ihlica | Bontrager, pevná os Switch | 
| Zadná oska | Bontrager, pevná os Switch, odnímateľná páčka | 
| Plášť | Bontrager Kwaremont RSL TLR, vhodné na bezdušové použitie, skladateľná pätka, pretekársky plášť zo zmesi s dvojitou hustotou, 320 tpi, 700 × 32 mm | 
| Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz | 
| Max. veľkosť pneumatiky | 38 mm bez blatníkov, 35 mm s blatníkmi (nameraná hodnota, viac informácií nájdete v návode) | 
| Sedlo | Verse Short Pro, karbónové koľajničky, šírka 145 mm | 
| Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka KVF, odstup 20 mm, dĺžka 280 mm (47, 50, 52, 54, 56); Aerodynamická karbónová sedlovka KVF, odstup 20 mm, dĺžka 320 mm (58, 60, 62) | 
| Riadidlá | Bontrager Aero Pro, karbón OCLV, 31,8 mm, vedenie káblov radenia Di2, dosah 80 mm, výška baranov 124 mm, šírka riadidiel medzi páčkami 35 cm,šírka 38 cm(44, 47); Bontrager Aero Pro, karbón OCLV, 31,8 mm, vedenie káblov radenia Di2, dosah 80 mm, výška baranov 124 mm, šírka riadidiel medzi páčkami 37 cm,šírka 40 cm (50, 52); Bontrager Aero Pro, karbón OCLV, 31,8 mm, vedenie káblov radenia Di2, dosah 80 mm, výška baranov 124 mm, šírka riadidiel medzi páčkami 39 cm,šírka 42 cm (54, 56, 58); Bontrager Aero Pro, karbón OCLV, 31,8 mm, vedenie káblov radenia Di2, dosah 80 mm, výška baranov 124 mm, šírka riadidiel medzi páčkami 41 cm,šírka 44 cm (60, 62) | 
| Omotávka na riadidlách | Trek EcoTack | 
| Predstavec | Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 60 mm (44); Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 70 mm (47); Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 80 mm (50); Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 90 mm (52, 54); Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 100 mm (56, 58); Trek RCS Pro, -7 stupňov, dĺžka 110 mm (60, 62) | 
| Brzdový rotor | SRAM Paceline X, zaoblené, centerlock, 160 mm | 
| Veľkosť brzdového kotúča | Maximálna veľkosť brzdových kotúčov: 160 mm vpredu aj vzadu | 
| Hmotnosť | 56 - 7.58 kg / 16.72 lbs | 
| Hmotnostný limit | Tento bicykel má maximálny celkový hmotnostný limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) 125 kg. | 
Parametre
Parametre produktu Cestný bicykel TREK Domane SLR 9 AXS Gen 4 Matte Deep Smoke 2026
Súbory na stiahnutie
Odkazy a videá
Komentáre
Hodnotenie
0
Hodnotilo 0 užívateľov


